- Size – 55 Inch
- Resolution (HD/FHD/UHD) – UHD
- Type – Licensed Web smart OS
- Signal resource – T2/S2
- Voltage/frequency – V/Hz 100-240V/50/60Hz
- Metal frame UHD Web smart TV
- 58″-BTF-58SW
- Licensed Web smart OS
- Maggie voice control
- Metal frame
- Thunder sound with premium build-in sound bar
- 3*HDMI/2*USB
- Free wall bracket
- Unit size (W*D*H) without stand -1462*875*84 mm
- Net weight 18 Kg
- Gross weight 24.5 Kg
- Certificate approval – CB
BRUHM 55INCHES UHD 4K SMART TELEVISION-BTF-55SV
Brand :
BRUHM LED BTF-55SV UHD,SMART OS + Free Wall Bracket |
Weight | 32 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | BRUHM 55INCHES UHD 4K SMART TELEVISION-BTF-55SV remove | HISENSE 32INCHES LED TELEVISION WITH SATELLITE-TV 32A5200 remove | HISENSE 55INCHES ULED 4K SMARTY TELEVISION-TV 55U8G remove | HISENSE 43INCHES UHD 4K SMART TELEVISION -TV 43A6H remove | HISENSE 58INCHES UHD 4K SMART TELEVISION-TV 58A6H remove | Beko 95 Litres Single Door Refrigerator (TS090210M) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BRUHM 55INCHES UHD 4K SMART TELEVISION-BTF-55SV remove | HISENSE 32INCHES LED TELEVISION WITH SATELLITE-TV 32A5200 remove | HISENSE 55INCHES ULED 4K SMARTY TELEVISION-TV 55U8G remove | HISENSE 43INCHES UHD 4K SMART TELEVISION -TV 43A6H remove | HISENSE 58INCHES UHD 4K SMART TELEVISION-TV 58A6H remove | Beko 95 Litres Single Door Refrigerator (TS090210M) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ₦245,000.00 | ₦99,500.00 | ₦313,000.00 | ₦232,500.00 | ₦368,500.00 | ₦113,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| Hisense 32 Inch A5200FS Series Satellite TV
HISTV32A5200FS
Description
DVB-T2
HDMI
USB Media
Dolby Audio
Specifications
| Hisense 55 Inch U8G Series ULED™ Premium 4K Smart TV
HISTV55U8G
Description
Quantum Dot
Full Array Local Dimming Pro
1000-Nit Peak Brightness
Game Mode
Voice Control
VIDAA U5.0
Specifications
|
Hisense 43 Inch A6H Series UHD 4K Smart TV
HISTV43A6H
(1)
Description
HDR
4K UHD
Screen size 43"
Smart Tv
Specifications
| Hisense 58 Inch A6G Series UHD 4K Smart TV
HISTV58A6G
Description
Total 4K Solution (Resolution + Upscaler)
DTS Studio Sound
Bluetooth
Game Mode
VIDAA U4.0
Bezelless Design
Specifications
|
Fruit & veg fresh for up to 30 daysYour fresh groceries don’t need to go bad every again. Precise temperature and humidity controls minimise condensation in your crisper, keeping your fruit & veg fresh for up to 30 days so you have all the healthy ingredients whenever you need them. NeoFrost Dual Cooling2 separate cooling systems, no odour transferIt’s difficult to keep the fish in the freezer together with a flavourful cake in the fridge without their odours mixing. NeoFrost Dual Cooling’s separate cooling systems for each compartment maintain ideal air flow and optimal temperatures in both the freezer and the fridge. As a result, food stays fresh for longer with no frost build-up or odour transfer. ProSmart Inverter CompressorHigh efficiency, high durability, low noiseIf your fridge is a humming, gurgling energy-hog, it’s time to make the switch. Thanks to its innovative design, the ProSmart Inverter Compressor provides faster cooling with less energy and four times quieter operation than average refrigerator compressors. It adapts to temperature fluctuations quicker, keeps food fresh longer and saves on your energy bills, all at the same time. Reversible DoorAdjustable door direction to fit your kitchen layoutSome kitchen layouts require that refrigerator doors open in one direction and not the other. Reversible Door allows door hinges to be placed on both the left and the right of the unit, so decide which way your fridge doors open. Plus, you can double your cooling capacity by placing two fridges side by side and reversing the doors of one. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 32 | 5 | 21 | 12 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.